- (021) 53660861
- ampnetconnect@ilogoindonesia.id
- AKR Tower – 9th Floor Jl. Panjang no. 5
RG 11 Jenis 60% Braid Pleno Kabel Coaxial Video, jaket putih, gulungan 1000 kaki (305 m)
Klasifikasi Produk
| Ketersediaan Wilayah | Asia | Australia / Selandia Baru | EMEA | Amerika Latin | Amerika Utara |
| Portofolio | CommScope® |
| tipe produk | Kabel video koaksial |
spesifikasi umum
| Nomor produk | 2285V |
| Jenis Kabel | Seri 11 |
| Tipe Konduktor Tengah | Padat |
| Jenis Konstruksi | Non-lapis baja |
| Warna jaket | putih |
| Aplikasi yang didukung | Video |
Ukuran
| Panjang kabel | 304,8 m | 1000 kaki |
| Diameter Over Center Conductor, spesifik | 0,0641 dalam per 1 untai |
| Diameter Dielektrik Di Atas | 7.061 mm | 0,278 in |
| Toleransi Diameter Atas Jaket | ± 0,008 in |
| Diameter Over Jacket, nominal | 8,407 mm | 0,331 in |
| Diameter Over Shield (Braid) | 7,595 mm | 0,299 in |
| Diameter Over Shield (Pita) | 7,214 mm | 0,284 in |
| Ketebalan jaket | 0,432 mm | 0,017 in |
| Ketebalan jaket, titik minimum | 0,305 mm | 0,012 in |
| Pengukur Konduktor Tengah | 14 AWG |
| Shield (Braid) Gauge | 36 AWG |
spesifikasi elektrik
| Kapasitansi | 52.493 pF / m | 16 pF / ft |
| Impedansi Karakteristik | 75 ohm |
| Toleransi Impedansi Karakteristik | ± 3 ohm |
| Resistansi konduktor dc | 11 ohm / kft | 36,089 ohm / km |
| Kekuatan Dielektrik, konduktor untuk melindungi | 4000 Vdc |
| Jacket Volt Test Tegangan | 5000 Vac |
| Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 86% |
| Lindungi dc Resistance | 3,5 ohm / kft | 11,483 ohm / km |
| Kerugian Pengembalian Struktural | 15 dB @ 1000–3000 MHz | 20 dB @ 5–1000 MHz |
| Metode Uji Rugi Pengembalian Struktural | 100% Disapu Diuji |
Pelemahan
| Frekuensi | Redaman (dB / 100 m) | Atenuasi (dB / 100 kaki) |
| 1,0 MHz | 0,490 | 0,150 |
| 10,0 MHz | 1.480 | 0,450 |
| 50,0 MHz | 2.950 | 0,900 |
| 100,0 MHz | 4.200 | 1.280 |
| 200,0 MHz | 6.070 | 1.850 |
| 400,0 MHz | 9.020 | 2.750 |
| 700,0 MHz | 12.860 | 3.920 |
| 900,0 MHz | 15.480 | 4.720 |
| 1000,0 MHz | 16.530 | 5.040 |
| 1450.0 MHz | 21.880 | 6.670 |
| 1800.0 MHz | 25.290 | 7.710 |
| 2200.0 MHz | 27.880 | 8.500 |
| 3000,0 MHz | 32.410 | 9,880 |
Spesifikasi Bahan
| Bahan Konduktor Tengah | Kawat baja berlapis tembaga |
| Bahan Dielektrik | Busa FEP |
| Bahan Jaket | PVC |
| Cakupan Pelindung (Braid) | 60% |
| Bahan Pelindung (Braid) | Tembaga kaleng |
| Bahan Pelindung (Pita) | Aluminium / Poli |
Spesifikasi Mekanis
| Radius Bend Minimum, dimuat, kali | 20 kali |
| Radius Tikungan Minimum, diturunkan, kali | 10 Kali |
Spesifikasi Lingkungan
| Ruang Lingkungan | Sidang pleno |
| Peringkat suhu, ul | 75 ° C | 167 ° F |
| Metode Uji Api | CMP |
| Standar Keamanan | ETL | CETL |
Kemasan dan bobot
| Berat kabel | 83.337 kg / km | 56 lb / kft |
| Jenis kemasan | Kumparan |
Kepatuhan / Sertifikasi Regulasi
| Agen | Klasifikasi |
| ISO 9001: 2015 | Dirancang, diproduksi, dan / atau didistribusikan di bawah sistem manajemen mutu ini |
| ROHS | Sesuai |
| CHINA-ROHS | Di bawah nilai konsentrasi maksimum |
| REACH-SVHC | Sesuai dengan revisi SVHC di www.commscope.com/ProductCompliance |
AMP NetConnect Indonesia adalah bagian dari PT. iLogo Infralogy Indonesia yang merupakan penyedia layanan (vendor) Infrastruktur IT dan Cybersecurity terbaik di Indonesia.