- (021) 53660861
- ampnetconnect@ilogoindonesia.id
- AKR Tower – 9th Floor Jl. Panjang no. 5
Klasifikasi Produk
| Ketersediaan Wilayah | Asia | Australia / Selandia Baru | EMEA | Amerika Latin | Amerika Utara |
| Portofolio | CommScope® |
| tipe produk | Kabel otomotif koaksial |
| Merek produk | Kabel Seluler Otomatis® |
spesifikasi umum
| Jenis Kabel | AMC-59 |
| Warna jaket | Hitam |
| Aplikasi yang didukung | Otomotif |
Ukuran
| Panjang kabel | 1524 m | 5000 kaki |
| Diameter Over Center Conductor | 0,574 mm | 0,0226 dalam |
| Toleransi Konduktor Diameter Atas Pusat | ± 0,0003 in |
| Diameter Dielektrik Di Atas | 2,54 mm | 0,1 in |
| Toleransi Dielektrik Diameter Atas | ± 0,004 in |
| Toleransi Diameter Atas Jaket | ± 0,003 in |
| Diameter Over Jacket, nominal | 4.039 mm | 0,159 in |
| Diameter Di Luar Perisai (Jalinan) | 3,251 mm | 0,128 in |
spesifikasi elektrik
| Kapasitansi | 54.134 pF / m | 16,5 pF / ft |
| Impedansi Karakteristik | 75 ohm |
| Toleransi Impedansi Karakteristik | ± 3 ohm |
| Resistansi konduktor dc | 47 ohm / kft | 154.199 ohm / km |
| Konduktor dc Resistance, maksimum | 49 ohm / kft | 160.761 ohm / km |
| Kekuatan Dielektrik pada Tegangan | 3 s @ 2.500 Vdc |
| Jacket Volt Test Tegangan | 2000 V |
| Lindungi dc Resistance | 4 ohm / kft | 13,123 ohm / km |
| Kecepatan | 84% |
Pelemahan
| Frekuensi | Atenuasi (dB / 100 kaki) |
| 1,0 MHz | 0,450 |
| 3,6 MHz | 0,810 |
| 10,0 MHz | 1.270 |
| 71,5 MHz | 3.280 |
| 100,0 MHz | 3.610 |
| 135,0 MHz | 4.350 |
| 270.0 MHz | 6.110 |
| 360,0 MHz | 7.040 |
| 720,0 MHz | 10.420 |
| 1000,0 MHz | 11.550 |
Spesifikasi Bahan
| Bahan Konduktor Tengah | Kawat baja berlapis tembaga |
| Bahan Dielektrik | Busa pe |
| Bahan Jaket | pe |
| Cakupan Pelindung (Braid) | 90% |
| Bahan Pelindung (Braid) | Tembaga kaleng |
| Bahan Pelindung (Pita) | Aluminium, tidak terikat |
Spesifikasi Lingkungan
| Suhu Operasional | -40 ° C hingga +85 ° C (-40 ° F hingga +185 ° F) |
Kemasan dan bobot
| Berat kabel | 23.811 kg / km | 16 lb / kft |
Kepatuhan / Sertifikasi Regulasi
| Agen | Klasifikasi |
| ISO 9001: 2015 | Dirancang, diproduksi, dan / atau didistribusikan di bawah sistem manajemen mutu ini |
| ROHS | Sesuai |
| REACH-SVHC | Sesuai dengan revisi SVHC di www.commscope.com/ProductCompliance |
AMP NetConnect Indonesia adalah bagian dari PT. iLogo Infralogy Indonesia yang merupakan penyedia layanan (vendor) Infrastruktur IT dan Cybersecurity terbaik di Indonesia.